Türkiye'de ocak-eylül döneminde toplam tasarrufların yüzde 43'ünün gerçekleştirildiği İstanbul'da, kişi başı tasarruf miktarı 26 bin liraya dayandı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) derlediği verilere göre, 2017'nin ocak-eylül döneminde Türkiye'de tasarruf mevduatı miktarı 891 milyar 549 milyon 848 bin liraya ulaştı. Geçen yıl için nüfusunun 79,8 milyona ulaşacağı öngörülen Türkiye'de, böylece kişi başına tasarruf miktarı da 11 bin 170 lira oldu.

Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 43'ü ise İstanbul'da birikti. Yaklaşık 14,8 milyon kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, yılın 9 ayında toplam 383 milyar 149 milyon 788 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı. 

Sahip olduğu nüfusla 122 ülkeyi geride bırakan İstanbul'da, kişi başına tasarruflar da 25 bin 881 liraya ulaştı.

Kişi başı tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 16 bin 657 lirayla Ankara, 16 bin 603 lirayla Muğla, 15 bin 475 lirayla İzmir, 11 bin 905 lirayla Antalya, 11 bin 770 lirayla Tunceli, 10 bin 422 lirayla Yalova izledi. Böylece söz konusu 7 ilde kişi başına tasarruf mevduatları 10 bin liranın üzerine çıktı.

- Kişi başına tasarruf mevduatı en az Muş'ta

Bu yılın ocak-eylül döneminde tüm illerde kişi başına düşen tasarruf mevduatı miktarının bin liranın üzerinde olduğu görüldü.

Bu dönemde, kişi başına tasarruf mevduatı en düşük olan il bin 249 lirayla Muş olurken, bu ili bin 361 lirayla Hakkari, bin 430 lirayla Ağrı ve bin 474 lirayla da Şırnak izledi.

Şanlıurfa bin 516 liralık, Bitlis bin 535 liralık, Van bin 837 liralık, Mardin 2 bin 6 liralık, Siirt 2 bin 48 liralık, Bingöl 2 bin 638 liralık, Adıyaman 2 bin 674 liralık, Kilis 2 bin 699 liralık ve Diyarbakır da 2 bin 721 liralık kişi başı tasarruf mevduatı ile son sıralarda yer alan iller arasına girdi.

İllere göre tasarruf mevduatı, nüfus ve kişi başı tasarruf rakamları şöyle;

Şehir Tasarruf Mevduatı (Ocak-Eylül 2017 - Bin lira) Nüfus (2016) Tasarruf Oranı
İSTANBUL 383.149.788 14.804.116 25,881
ANKARA 89.058.885 5.346.518 16,657
MUĞLA 15.337.183 923.773 16,603
İZMİR 65.360.130 4.223.545 15,475
ANTALYA 27.722.256 2.328.555 11,905
TUNCELİ 885.199 82.193 10,770
YALOVA 2.518.527 241.665 10,422
UŞAK 3.569.993 358.736 9,952
KIRKLARELİ 3.473.371 351.684 9,876
DENİZLİ 9.911.917 1.005.687 9,856
AYDIN 10.476.627 1.068.260 9,807
EDİRNE 3.934.276 401.701 9,794
BALIKESİR 11.709.177 1.196.176 9,789
BURSA 27.955.649 2.901.396 9,635
ESKİŞEHİR 8.139.241 844.842 9,634
TRABZON 7.221.093 779.379 9,265
ZONGULDAK 5.400.716 597.524 9,038
ISPARTA 3.731.319 427.324 8,732
ÇANAKKALE 4.529.185 519.793 8,713
MERSİN 14.224.995 1.773.852 8,019
TEKİRDAĞ 7.749.078 972.875 7,965
ADANA 17.481.482 2.201.670 7,940
NEVŞEHİR 2.305.854 290.895 7,927
KOCAELİ 14.148.014 1.830.772 7,728
KIRŞEHİR 1.768.565 229.975 7,690
BARTIN 1.443.163 192.389 7,501
AKSARAY 2.966.429 396.673 7,478
BURDUR 1.936.577 261.401 7,408
KAYSERİ 9.491.657 1.358.980 6,984
HATAY 10.803.615 1.555.165 6,947
ERZİNCAN 1.510.358 226.032 6,682
BOLU 1.993.738 299.896 6,648
KARAMAN 1.596.442 245.610 6,500
SİNOP 1.334.143 205.478 6,493
GİRESUN 2.851.504 444.467 6,416
KARABÜK 1.542.514 242.347 6,365
RİZE 2.107.085 331.048 6,365
MANİSA 8.488.816 1.396.945 6,077
ARTVİN 1.018.099 168.068 6,058
SİVAS 3.754.415 621.224 6,044
SAMSUN 7.679.920 1.295.927 5,926
KONYA 12.341.389 2.161.303 5,710
ÇORUM 2.886.152 527.863 5,468
SAKARYA 5.307.741 976.948 5,433
AFYONKARAHİSAR 3.877.209 714.523 5,426
YOZGAT 2.219.467 421.041 5,271
KASTAMONU 1.963.325 376.945 5,209
ELAZIĞ 2.999.828 578.789 5,183
MALATYA 3.985.138 781.305 5,101
ORDU 3.752.273 750.588 4,999
ÇANKIRI 900.404 183.880 4,897
AMASYA 1.544.768 326.351 4,733
BİLECİK 1.028.912 218.297 4,713
KÜTAHYA 2.702.870 573.642 4,712
KIRIKKALE 1.281.187 277.984 4,609
DÜZCE 1.650.641 370.371 4,457
NİĞDE 1.512.038 351.468 4,302
GAZİANTEP 8.060.966 1.974.244 4,083
GÜMÜŞHANE 651.230 172.034 3,785
IĞDIR 695.963 192.785 3,610
TOKAT 2.070.279 602.662 3,435
KAHRAMANMARAŞ 3.714.331 1.112.634 3,338
OSMANİYE 1.672.539 522.175 3,203
ARDAHAN 300.114 98.335 3,052
KARS 856.039 289.786 2,954
BAYBURT 251.554 90.154 2,790
BATMAN 1.582.985 576.899 2,744
ERZURUM 2.082.557 762.021 2,733
DİYARBAKIR 4.553.331 1.673.119 2,721
KİLİS 353.120 130.825 2,699
ADIYAMAN 1.632.523 610.484 2,674
BİNGÖL 711.148 269.560 2,638
SİİRT 660.969 322.664 2,048
MARDİN 1.597.348 796.237 2,006
VAN 2.042.614 1.100.190 1,857
BİTLİS 523.813 341.225 1,535
ŞANLIURFA 2.941.290 1.940.627 1,516
ŞIRNAK 712.937 483.788 1,474
AĞRI 775.459 542.255 1,430
HAKKARİ 364.486 267.813 1,361
MUŞ 507.916 406.501 1,249
TOPLAM 891.549.848 79.814.871