# Takım O G B M Av P Form
1 Galatasaray Galatasaray 10 8 1 1 11 25 MGGGG
2 Amed Amed 10 7 2 1 14 23 GBGGG
3 Trabzonspor Trabzonspor 10 7 1 2 16 22 GGGGG
4 Beşiktaş Beşiktaş 10 6 1 3 8 19 MGMGB
5 Kasımpaşa Kasımpaşa 10 4 5 1 4 17 BMGGB
6 Fenerbahçe Fenerbahçe 10 5 1 4 14 16 GGGMM
7 Çorum FK Çorum FK 10 5 1 4 5 16 MGGMG
8 Kocaelispor Kocaelispor 10 5 1 4 2 16 GMMGB
9 Göztepe Göztepe 10 4 3 3 4 15 BGGGG
10 Başakşehir Başakşehir 10 4 2 4 1 14 GBGMG
11 Erzurumspor FK Erzurumspor FK 10 4 2 4 -6 14 GBGGM
12 Alanyaspor Alanyaspor 9 3 3 3 -2 12 BGBMM
13 Rizespor Rizespor 10 3 2 5 -4 11 BMMMB
14 Konyaspor Konyaspor 10 2 2 6 -7 8 BBMGM
15 Gaziantep FK Gaziantep FK 10 2 2 6 -8 8 MMMMM
16 Gençlerbirliği S.K. Gençlerbirliği S.K. 9 2 2 5 -11 8 MMBMM
17 Samsunspor Samsunspor 10 1 1 8 -16 4 MMMMM
18 Eyüpspor Eyüpspor 10 1 0 9 -25 3 MMMMM
  UEFA Şamp. Ligi
  UEFA Avr. Ligi
  Düşme Hattı

Süper Lig Fikstür

30 Ekim, Cuma
Konyaspor Konyaspor
0-4
Konya Buyuksehir Belediye Stadium, Konya
Galatasaray Galatasaray
31 Ekim, Cumartesi
Erzurumspor FK Erzurumspor FK
1-3
Kazim Karabekir Stadyumu, Erzurum
Çorum FK Çorum FK
Kocaelispor Kocaelispor
0-0
Turka Arac Muayene Kocaeli Stadyumu, Izmit
Rizespor Rizespor
Fenerbahçe Fenerbahçe
1-2
Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu, Istanbul
Göztepe Göztepe
Dün
Amed Amed
5-1
Diyarbakir Stadium, Diyarbakır
Eyüpspor Eyüpspor
Başakşehir Başakşehir
5-2
Basaksehir Fatih Terim Stadium, Istanbul
Samsunspor Samsunspor
Trabzonspor Trabzonspor
2-0
Papara Park, Trabzon
Gaziantep FK Gaziantep FK
Kasımpaşa Kasımpaşa
2-2
Recep Tayyip Erdogan Stadium, Istanbul
Beşiktaş Beşiktaş
Bugün
Gençlerbirliği S.K. Gençlerbirliği S.K.
20:00
Eryaman Stadium, Ankara
Alanyaspor Alanyaspor
Üst