Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Kırmızı mercimek | Kg | 5,00 | 5,00 |
Mısır | Kg | 4,60 | 5,79 |
Buğday | Kg | 5,80 | 7,90 |
Arpa | Kg | 1,75 | 2,30 |
Nohut | Kg | 5,00 | 5,00 |
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 5 liradan satıldı.