Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 14,60 | 15,00 | |
| Nohut | Kg | 7,00 | 7,00 | |
| Ayçiçeği | Kg | 10,38 | 10,65 | |
| Buğday | Kg | 7,50 | 8,22 | |
| Mısır | Kg | 5,50 | 5,90 | |
| Kütlü pamuk | Kg | 13,50 | 19,00 | |
| Preseli pamuk | Kg | 32,36 | 38,50 | |
| Yağlık çiğit | Kg | 4,65 | 5,00 | |
| Tohumluk çiğit | Kg | 5,70 | 5,70 |




